Garagenplätze - Wien
Hier sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Garagenplätze:
| PLZ |
Ort |
Adresse |
Kaufpreis |
monatl. Miete |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | Wien | Rennweg 89 | - | € 70,00 |
| 1030 | Wien | Rennweg 89 | - | € 30,00 |
| 1130 | Wien | Dr.-Schober-Straße 21 | - | € 69,00 |
| 1130 | Wien | Hietzinger Kai 131 | - | € 49,00 |
| 1140 | Wien | Steinbruchstraße 33a | - | € 36,07 |
| 1140 | Wien | Ameisgasse 63 | - | € 99,00 |
| 1140 | Wien | Moßbachergasse 4-8 | - | € 49,00 |
| 1160 | Wien | Lorenz Mandl Gasse 44-46 | - | € 69,00 bis 89,00 |
| 1230 | Wien | Haßreitersteig 1 + 3 | - | € 55,00 |
| 1230 | Wien | Breitenfurterstraße 516 | - | € 55,00 |
