Garagenplätze - Wien
Hier sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Garagenplätze:
| PLZ |
Ort |
Adresse |
Kaufpreis |
monatl. Miete |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | Wien | Rennweg 89 | - | € 70,00 |
| 1030 | Wien | Rennweg 89 | - | € 30,00 |
| 1030 | Wien | Apostelgasse 26-28 | - | € 30,00 |
| 1030 | Wien | Apostelgasse 26-28 | - | € 99,00 |
| 1100 | Wien | Schröttergasse 37 | - | € 89,00 |
| 1100 | Wien | Columbusgasse 104 | - | € 89,00 |
| 1100 | Wien | Hertha-Firnberg-Strasse 7 | - | € 79,00 |
| 1100 | Wien | Emil-Fucik-Gasse 1, 3 | - | € 99,00 |
| 1110 | Wien | Kaiserebersdorferstraße 35 | - | € 76,00 |
| 1110 | Wien | Kaiserebersdorferstraße 35 | - | - |
