HALLER (Eigentum)
Hallergasse 8A-12A , 1110 Wien











Projektbeschreibung
• 127 freifinanzierte Eigentumswohnungen
• 2 bis 4 Zimmer
• 50 m2 bis 113 m2 Wohnnutzfläche
• alle Wohnungen mit Freiflächen
(Balkone, Terrassen und Eigengärten)
• Tiefgarage, Fahrrad- & Kinderwagenräume, Spielplatz
• U3 Stationen "Gasometer" & "Zippererstraße" in Fußweite
• Freiflächen, Parks und Hundezonen in unmittelbarer Nähe
Ankommen und Durchatmen
In einem ruhigen Eck zwischen Simonigplatz und dem Treppelweg entsteht eine neue Wohnhausanlage mit 127 freifinanzierten Eigentumswohnungen. Alle Wohnungen werden Freiflächen in Form von Balkone, Terrassen oder Eigengärten bieten. Rundherum bleibt der wunderschöne alte Baumbestand erhalten.
Die Wohnungen selbst verfügen über geräumige Grundrisse, die moderne Innenausstattung beinhaltet Fußbodenheizung sowie Echtholzparkett. Der flächendeckende Sonnenschutz sowie Klimageräte in den Dachgeschoßwohnungen sorgen für ein angenehmes Raumklima.
In der Tiefgarage können Stellplätze angekauft werden, welche auf Wunsch mit einer intelligenten E-Ladestation ausgestattet werden.
Neben einer kurzen Runde am Treppelweg bietet sich für einen ausgedehnteren Ausflug auch der unweit gelegene grüne Prater an. Danach kurz in die hauseigene Wasch-Station und Fahrrad/Hund und/oder Wanderschuhe sind wieder blitzsauber!
Ein Fahrrad- und Kinderwagenraum, sowie ein Kinder- und Jugendspielplatz runden das Angebot ab.
Ruhig und doch nicht weit weg
In wenigen Minuten ist man auf den Autobahn-Anschlußstellen der A23 und A4 und über den Rennweg in nur 20 min im Herzen der Stadt. Die U3 Stationen "Gasometer" und "Zippererstraße" sind ca. 10 Min. fußläufig erreichbar.
Zum Shopping, ins Kino oder auf ein Konzert geht’s in die nahegelegenen Gasometer.
So kann man von seiner ruhigen Basis aus auch alle städtischen Annehmlichkeiten genießen.
weitere Details erfahren Sie unter: BUWOG HALLER
Wohnungen
Stg. | Stock | Top | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Ausstattung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 2 | 57,45 m² | € 271.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 1 | 19 | 2 | 55,70 m² | € 298.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 1 | 22 | 2 | 56,93 m² | € 287.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 2 | 26 | 2 | 55,54 m² | € 284.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 2 | 28 | 2 | 57,25 m² | € 291.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 2 | 37 | 2 | 56,99 m² | € 292.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 3 | 44 | 2 | 56,28 m² | € 296.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 3 | 52 | 2 | 56,99 m² | € 296.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 9 | 2 | 51,98 m² | € 274.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, Garten, barrierefrei | ||
2 | 1 | 12 | 2 | 56,79 m² | € 296.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 1 | 13 | 2 | 56,91 m² | € 297.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 1 | 16 | 2 | 57,25 m² | € 316.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 1 | 14 | 3 | 82,23 m² | € 455.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 2 | 22 | 2 | 56,79 m² | € 301.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 3 | 35 | 2 | 56,50 m² | € 321.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
3 | 3 | 2 | 50,62 m² | € 268.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, barrierefrei | ||
3 | 1 | 8 | 2 | 55,26 m² | € 297.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
3 | 3 | 19 | 3 | 75,84 m² | € 454.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 8 | 2 | 56,62 m² | € 296.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, Garten, barrierefrei | ||
1 | 1 | 13 | 2 | 57,25 m² | € 285.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 1 | 18 | 2 | 57,14 m² | € 305.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 1 | 20 | 2 | 56,92 m² | € 299.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 1 | 21 | 2 | 56,69 m² | € 286.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 2 | 35 | 2 | 56,92 m² | € 303.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
1 | 3 | 45 | 2 | 57,45 m² | € 302.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 1 | 2 | 51,98 m² | € 276.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, Garten, barrierefrei | ||
2 | 3 | 2 | 52,70 m² | € 284.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, Garten, barrierefrei | ||
2 | 1 | 10 | 2 | 51,98 m² | € 271.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 1 | 11 | 3 | 81,10 m² | € 427.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 1 | 15 | 2 | 56,91 m² | € 314.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 2 | 20 | 2 | 56,20 m² | € 297.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 2 | 28 | 2 | 55,70 m² | € 291.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 3 | 36 | 2 | 57,25 m² | € 325.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
2 | 3 | 38 | 3 | 75,79 m² | € 422.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
3 | 1 | 2 | 51,58 m² | € 278.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, Garten, barrierefrei | ||
3 | 2 | 2 | 51,87 m² | € 283.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, Garten, barrierefrei | ||
3 | 1 | 9 | 2 | 56,26 m² | € 294.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
3 | 2 | 13 | 2 | 55,26 m² | € 315.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
3 | 2 | 14 | 2 | 56,26 m² | € 312.000,00 | Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon | |
3 | 3 | 16 | 3 | 75,60 m² | € 425.000,00 | Terrasse, Parkett, Keller, barrierefrei, Balkon |
Kartendarstellung
Hallergasse 8A-12A, 1110 Wien