HELIO TOWER urban living (Eigentum)
Döblerhofstraße 10 , 1030 Wien









Projektbeschreibung
Attraktives
Wohnen –
ohne wenn
und aber
Für alle, die gerne schnell draußen und nah am Geschehen sein wollen. Für ein Leben, wo alles in der Nähe und optimal erreichbar ist. Mit dem Prater in Gehweite, der U-Bahn ums Eck und der direkten Verbindung zur Autobahn. Für Jung und Alt, für Singles und Paare, für Familien mit Kindern. Maximale Lebensqualität ohne wenn und aber. Helio Tower verbindet, was gutes Wohnen ausmacht.
Als Zentrum des neuen Stadtviertels im beliebten Wohnbezirk Landstraße ist Helio Tower ein attraktives Wohnprojekt, das Lebensgefühl und Erreichbarkeit zusammenbringt.
Als eines von drei Hochhäusern entsteht an der Döblerhofstraße 10 ein völlig neues „Grätzl“. 228 Wohneinheiten bieten ein modernes und komfortables Zuhause in Eigentum. Mit einer Größe von ein bis vier Zimmern ist Helio Tower für ganz unterschiedliche Lebenskonzepte und Bedürfnisse ausgelegt - und passt damit zu jeder Lebensphase.
Vorzüge auf einen Blick:
- Weitläufiger Dachbereich mit komfortablen Freiräumen
- Schöne Gemeinschaftsgärten im 3. Obergeschoss
- Kinderspielplätze für mehr Spielspaß
- Sockelzone mit einladenden Geschäftsflächen
- helle und begrünte Begegnungszonen
- Supermarkt
- Modernes Angebot von Car Sharing Modellen
- Hauseigene Tiefgarage
- Fahrradabstellplätze
- Hauseigner Kindergarten
Für weitere Details besuchen Sie gerne www.helio.buwog.com
Wohnungen
Stg. | Stock | Top | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Ausstattung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | 234 | 2 | 48,93 m² | € 266.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 200 | 2 | 48,93 m² | € 277.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 254 | 2 | 48,85 m² | € 289.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 256 | 3 | 79,17 m² | € 468.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 255 | 1 | 32,47 m² | € 209.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 258 | 2 | 56,48 m² | € 311.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 263 | 2 | 47,33 m² | € 276.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 265 | 2 | 49,73 m² | € 297.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 266 | 2 | 49,90 m² | € 297.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 268 | 1 | 34,02 m² | € 219.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 269 | 3 | 79,17 m² | € 473.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 271 | 2 | 57,44 m² | € 319.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 272 | 2 | 49,83 m² | € 279.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 273 | 2 | 49,90 m² | € 279.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 274 | 2 | 49,73 m² | € 279.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 276 | 2 | 47,33 m² | € 279.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 277 | 3 | 79,17 m² | € 483.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 278 | 2 | 49,96 m² | € 301.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 280 | 2 | 49,97 m² | € 301.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 283 | 4 | 110,84 m² | € 650.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 284 | 2 | 57,26 m² | € 321.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 285 | 2 | 49,97 m² | € 283.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 286 | 2 | 49,99 m² | € 283.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 287 | 2 | 49,96 m² | € 283.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 289 | 2 | 47,59 m² | € 284.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 290 | 3 | 79,17 m² | € 488.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 291 | 2 | 50,25 m² | € 305.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 297 | 2 | 57,58 m² | € 326.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 298 | 2 | 50,30 m² | € 288.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 304 | 2 | 49,96 m² | € 307.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 306 | 2 | 49,97 m² | € 307.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 309 | 4 | 110,84 m² | € 663.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 312 | 2 | 49,99 m² | € 289.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 313 | 2 | 49,96 m² | € 289.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 315 | 2 | 47,59 m² | € 289.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 316 | 3 | 79,17 m² | € 497.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 317 | 2 | 50,25 m² | € 311.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 319 | 2 | 50,30 m² | € 312.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 321 | 3 | 79,36 m² | € 493.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 323 | 2 | 57,58 m² | € 333.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 322 | 4 | 110,84 m² | € 670.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 17 | 188 | 2 | 49,94 m² | € 280.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 19 | 216 | 1 | 34,02 m² | € 210.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 19 | 223 | 3 | 77,80 m² | € 428.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 244 | 4 | 109,60 m² | € 624.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 246 | 2 | 49,83 m² | € 273.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 250 | 2 | 47,33 m² | € 274.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 248 | 2 | 49,73 m² | € 273.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 262 | 3 | 77,80 m² | € 441.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 267 | 2 | 49,83 m² | € 297.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 23 | 264 | 3 | 77,73 m² | € 472.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 279 | 2 | 49,99 m² | € 301.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 293 | 2 | 50,30 m² | € 306.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 24 | 282 | 3 | 79,35 m² | € 479.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 292 | 2 | 50,31 m² | € 305.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 19 | 212 | 3 | 77,73 m² | € 454.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 296 | 4 | 110,84 m² | € 656.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 302 | 2 | 47,59 m² | € 287.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 25 | 301 | 3 | 79,14 m² | € 461.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 307 | 1 | 33,38 m² | € 222.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 308 | 3 | 79,35 m² | € 488.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 305 | 2 | 49,99 m² | € 307.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 310 | 2 | 57,26 m² | € 328.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 311 | 2 | 49,97 m² | € 289.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 26 | 314 | 3 | 79,14 m² | € 466.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 320 | 1 | 33,87 m² | € 227.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 318 | 2 | 50,31 m² | € 311.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 324 | 2 | 50,30 m² | € 294.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 326 | 2 | 50,24 m² | € 293.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 347 | 3 | 79,36 m² | € 502.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 348 | 4 | 110,84 m² | € 683.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 350 | 2 | 50,30 m² | € 300.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 357 | 2 | 49,99 m² | € 318.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 363 | 2 | 49,97 m² | € 301.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 376 | 2 | 50,02 m² | € 363.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 380 | 2 | 47,32 m² | € 359.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 382 | 2 | 49,64 m² | € 437.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 383 | 2 | 49,74 m² | € 437.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 385 | 1 | 33,34 m² | € 316.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 387 | 4 | 110,24 m² | € 955.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 391 | 2 | 49,66 m² | € 420.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 403 | 2 | 49,87 m² | € 481.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 401 | 2 | 50,02 m² | € 482.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 325 | 2 | 50,31 m² | € 293.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 327 | 3 | 79,14 m² | € 470.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 27 | 328 | 2 | 47,59 m² | € 292.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 329 | 3 | 79,17 m² | € 501.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 332 | 2 | 49,97 m² | € 313.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 330 | 2 | 49,96 m² | € 313.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 331 | 2 | 49,99 m² | € 313.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 334 | 3 | 79,35 m² | € 497.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 335 | 4 | 110,84 m² | € 676.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 336 | 2 | 57,26 m² | € 334.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 337 | 2 | 49,97 m² | € 295.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 338 | 2 | 49,99 m² | € 295.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 339 | 2 | 49,96 m² | € 295.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 340 | 3 | 79,14 m² | € 475.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 28 | 341 | 2 | 47,59 m² | € 295.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 342 | 3 | 79,17 m² | € 506.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 343 | 2 | 50,25 m² | € 317.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 344 | 2 | 50,31 m² | € 317.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 345 | 2 | 50,30 m² | € 318.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 346 | 1 | 33,87 m² | € 231.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 349 | 2 | 57,58 m² | € 339.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 351 | 2 | 50,31 m² | € 299.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 352 | 2 | 50,24 m² | € 299.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 353 | 3 | 79,14 m² | € 479.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 355 | 3 | 79,17 m² | € 510.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 29 | 354 | 2 | 47,59 m² | € 298.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 356 | 2 | 49,96 m² | € 319.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 359 | 1 | 33,38 m² | € 230.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 360 | 3 | 79,36 m² | € 507.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 358 | 2 | 49,95 m² | € 319.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 361 | 4 | 110,84 m² | € 690.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 362 | 2 | 57,26 m² | € 341.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 364 | 2 | 49,97 m² | € 301.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 365 | 2 | 49,96 m² | € 301.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 30 | 366 | 3 | 79,14 m² | € 484.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 368 | 3 | 78,65 m² | € 601.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 369 | 2 | 49,95 m² | € 380.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 370 | 2 | 50,06 m² | € 380.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 371 | 2 | 50,02 m² | € 381.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 372 | 1 | 33,88 m² | € 277.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 373 | 3 | 79,95 m² | € 600.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 374 | 4 | 110,24 m² | € 822.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 377 | 2 | 50,06 m² | € 362.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 375 | 2 | 57,28 m² | € 408.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 378 | 2 | 49,95 m² | € 362.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 379 | 3 | 78,74 m² | € 574.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 381 | 3 | 78,65 m² | € 691.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 384 | 2 | 49,70 m² | € 438.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 386 | 3 | 78,94 m² | € 693.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 388 | 2 | 56,96 m² | € 471.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 389 | 2 | 49,70 m² | € 420.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 392 | 3 | 78,73 m² | € 665.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 393 | 2 | 47,32 m² | € 416.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 394 | 3 | 78,54 m² | € 781.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 395 | 2 | 49,88 m² | € 499.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 396 | 2 | 49,96 m² | € 499.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 398 | 4 | 108,50 m² | € 1.115.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 397 | 2 | 50,04 m² | € 500.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 400 | 2 | 57,12 m² | € 538.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 399 | 4 | 110,24 m² | € 1.088.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 402 | 2 | 49,96 m² | € 481.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 405 | 2 | 47,63 m² | € 474.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 404 | 3 | 78,62 m² | € 754.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 390 | 2 | 49,74 m² | € 419.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 16 | 178 | 3 | 79,17 m² | € 436.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 17 | 186 | 3 | 77,73 m² | € 445.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 17 | 187 | 2 | 49,82 m² | € 279.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 17 | 189 | 2 | 49,88 m² | € 279.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 17 | 191 | 3 | 79,40 m² | € 445.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 17 | 193 | 2 | 57,57 m² | € 299.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 199 | 3 | 77,88 m² | € 449.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 201 | 2 | 48,98 m² | € 278.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 202 | 2 | 48,92 m² | € 277.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 204 | 3 | 79,40 m² | € 450.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 206 | 2 | 56,61 m² | € 298.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 209 | 2 | 48,93 m² | € 260.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 18 | 210 | 3 | 77,95 m² | € 423.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 19 | 219 | 2 | 57,44 m² | € 306.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 20 | 225 | 3 | 77,73 m² | € 458.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 20 | 229 | 1 | 32,47 m² | € 204.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 20 | 230 | 3 | 79,17 m² | € 459.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 20 | 232 | 2 | 56,48 m² | € 304.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 20 | 237 | 2 | 47,33 m² | € 271.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 240 | 2 | 49,90 m² | € 291.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 241 | 2 | 49,83 m² | € 291.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 243 | 3 | 79,17 m² | € 464.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 242 | 1 | 34,02 m² | € 214.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 21 | 245 | 2 | 57,44 m² | € 312.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 251 | 3 | 77,73 m² | € 467.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 22 | 252 | 2 | 48,83 m² | € 289.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug |
Kartendarstellung
Döblerhofstraße 10, 1030 Wien