BRUNO Green & Urban (Miete)
Bruno-Marek-Allee 22 , 1020 Wien









Description
URBAN LIVING MIT WIENER CHARME
Kaum ein Bezirk in Wien kombiniert urbanen Lifestyle und Naherholung wie die Leopoldstadt: Augarten, Prater, Donauinsel in Fußreichweite und richtig gute Infrastruktur geben dir jeden Tag die Möglichkeit, etwas Neues zu erleben und Wien in vollen Zügen zu genießen. Den Start- und Endpunkt für deine Abenteuer findest du im BRUNO. In der Bruno-Marek-Allee entstehen 138 freifinanzierte sowie 43 preiswerte Mietwohnungen und 4 Büroflächen.
Key Facts
• Jede Wohnung mit eigener Freifläche in Form von Garten, Balkon, Loggia und/oder Terrasse
• Helle Fußböden aus Holzparkett oder in Holzoptik vermitteln ein freundliches Wohnklima
• Große dreifach verglaste Fenster mit Sonnenschutz in fast allen hellen Räumen sorgen für angenehme Temperaturen
• Fernkälteversorgung in allen Wohnungen
• Spezifischer Heizwärmebedarf HWB: 20–22 kWh/m2a
• Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE: ca. 0,70–0,74
weitere Infos unter: BRUNO
@Bildcredits: BUWOG/eyecandy
Apartments
Stg. | Floor | Top | Rooms | Living area | Price | Equipment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60 | 3 | 75,87 m² | € 1.477,51 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 41 | 2 | 48,56 m² | € 923,55 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 43 | 2 | 54,03 m² | € 1.005,37 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 56 | 2 | 48,90 m² | € 960,69 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 59 | 2 | 54,03 m² | € 1.059,57 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 61 | 2 | 39,99 m² | € 779,97 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 8 | 62 | 2 | 51,42 m² | € 1.000,63 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 8 | 64 | 2 | 48,89 m² | € 1.014,49 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 8 | 65 | 2 | 59,50 m² | € 1.232,12 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 8 | 68 | 2 | 48,88 m² | € 965,26 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
2 | 3 | 33 | 2 | 50,76 m² | € 811,82 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
1 | 3 | 22 | 2 | 52,09 m² | € 927,11 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 4 | 28 | 3 | 63,62 m² | € 1.189,17 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 34 | 2 | 47,98 m² | € 959,37 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 36 | 2 | 41,57 m² | € 852,64 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 37 | 3 | 70,33 m² | € 1.401,91 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 39 | 2 | 43,26 m² | € 838,39 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 41 | 2 | 48,40 m² | € 939,55 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 42 | 2 | 44,73 m² | € 854,39 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 43 | 2 | 41,88 m² | € 819,51 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 45 | 3 | 64,21 m² | € 1.248,17 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 49 | 2 | 48,35 m² | € 975,96 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 47 | 2 | 35,97 m² | € 665,86 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 50 | 2 | 44,54 m² | € 888,56 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 51 | 2 | 41,72 m² | € 852,98 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 53 | 3 | 64,00 m² | € 1.290,75 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 54 | 2 | 43,47 m² | € 889,22 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 56 | 2 | 36,63 m² | € 744,62 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
2 | 2 | 20 | 2 | 56,80 m² | € 950,42 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 2 | 24 | 2 | 50,76 m² | € 811,82 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 3 | 26 | 1 | 35,79 m² | € 634,71 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 3 | 29 | 2 | 56,80 m² | € 972,72 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 4 | 34 | 2 | 41,09 m² | € 700,46 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 4 | 37 | 2 | 41,55 m² | € 767,42 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 4 | 38 | 2 | 56,80 m² | € 1.025,77 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 4 | 42 | 2 | 50,76 m² | € 860,26 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 5 | 43 | 2 | 41,09 m² | € 731,99 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 5 | 44 | 1 | 35,92 m² | € 695,69 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 5 | 45 | 1 | 35,99 m² | € 695,82 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 5 | 46 | 2 | 41,52 m² | € 800,43 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 5 | 47 | 2 | 56,80 m² | € 1.064,60 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 5 | 50 | 2 | 50,76 m² | € 895,63 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 6 | 51 | 2 | 41,09 m² | € 749,29 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 6 | 52 | 1 | 35,90 m² | € 695,66 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 6 | 53 | 1 | 35,93 m² | € 695,71 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 6 | 54 | 2 | 41,52 m² | € 800,43 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 6 | 58 | 2 | 50,76 m² | € 895,63 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
2 | 7 | 61 | 3 | 92,97 m² | € 2.036,78 | Terrasse, Personenaufzug, Parkett, Keller | |
2 | 7 | 63 | 2 | 63,23 m² | € 1.206,60 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Balkon | |
1 | 3 | 22 | 2 | 51,39 m² | € 826,80 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 3 | 24 | 2 | 48,90 m² | € 853,42 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 4 | 30 | 2 | 51,53 m² | € 875,88 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 4 | 32 | 2 | 48,90 m² | € 888,41 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 4 | 33 | 2 | 48,56 m² | € 887,79 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 4 | 34 | 3 | 77,69 m² | € 1.385,47 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 38 | 2 | 51,39 m² | € 925,99 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 39 | 2 | 41,60 m² | € 800,58 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 5 | 40 | 2 | 48,90 m² | € 924,16 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 46 | 2 | 51,39 m² | € 947,91 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 47 | 2 | 41,60 m² | € 800,58 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 48 | 2 | 48,90 m² | € 924,16 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 49 | 2 | 48,56 m² | € 923,55 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 51 | 2 | 54,03 m² | € 1.005,37 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 6 | 52 | 3 | 75,86 m² | € 1.414,06 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 54 | 2 | 51,42 m² | € 962,95 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 55 | 2 | 41,60 m² | € 834,41 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon | |
1 | 7 | 57 | 2 | 48,56 m² | € 976,22 | Personenaufzug, Parkett, Keller, Einbauküche, Balkon |
Map
Bruno-Marek-Allee 22, 1020 Wien