Barany & Me (Miete)
Baranygasse 7 , 1220 Wien

![[ECbARA]_Int_Penthouse_Local DR_Post.jpg [ECbARA]_Int_Penthouse_Local DR_Post.jpg](https://www.buwog.com/uploads/media/default/4/1/7/417742273f1ed7478845ad59fa0cb9ae60e1bee6_thumb_default_big.jpeg)




![[ECbARA]_Int_Penthouse_Local DR_Post.jpg [ECbARA]_Int_Penthouse_Local DR_Post.jpg](https://www.buwog.com/uploads/media/default/4/1/7/417742273f1ed7478845ad59fa0cb9ae60e1bee6_thumb_default_small.jpeg)


Description
Derzeit entstehen in der Baranygasse hochwertige freifinanzierte Mietwohnungen für Menschen, die gerne am Stadtrand im Grünen leben wollen – und dennoch in einem modernen Stadtteil mit allen Vorzügen urbanen Lebens.
Die Wohnhausanlage umfasst 126 freifinanzierte Mietwohnungen mit einer Tiefgarage.
Dank der guten Anbindung an die U2 (Aspernstraße) sowie an die Buslinien 26A und 98A sind Sie in einer halben Stunde am Praterstern, in 35 Minuten am Stephansplatz und in 20 Minuten am WU-Campus oder am Wiener Messegelände. Das Sozialmedizinische Zentrum Ost (Donauspital) ist ebenfalls in nur wenigen Minuten erreichbar.
In der Freizeit führt Sie ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz in kürzester Zeit in die umliegenden Naherholungsgebiete: Gänsehäufel (25 Minuten), Donauinsel (19 Minuten), Strandbad Stadlau (10 Minuten), Lobau und Mühlwasser (6 Minuten).
- 126 freifinanzierte Mietwohnungen
- Alle Wohnungen mit privaten Freiräumen
- 126 PKW-Stellplätze im Untergeschoß
- 6 Motorradstellplätze im Untergeschoß
- Kleinkinderspielplatz sowie Kinder- und Jugendspielplatz
- Kinderwagen- und Fahrradabstellplätze
- Jugendspiel- und Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile
- BEZUGSFERTIG!
Für weitere Details besuchen Sie gerne barany.buwog.com
Copyright Visualisierungen: (c) eleven visualisation, (c) UBM Development
Apartments
Stg. | Floor | Top | Rooms | Living area | Price | Equipment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 11 | 2 | 47,27 m² | € 833,50 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
8 | 5 | 3 | 90,96 m² | € 1.510,49 | Zentralheizung, Terrasse, Parkett, Keller, Garten, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Aufzug | ||
8 | 1 | 10 | 3 | 90,96 m² | € 1.607,33 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
1 | 2 | 10 | 4 | 104,90 m² | € 1.632,03 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Fliesen, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
7 | 2 | 11 | 4 | 143,42 m² | € 2.733,43 | Zentralheizung, Terrasse, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Aufzug | |
5 | 1 | 6 | 3 | 84,57 m² | € 1.517,12 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
8 | 1 | 7 | 4 | 102,45 m² | € 1.869,09 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
8 | 1 | 9 | 3 | 86,94 m² | € 1.545,60 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
8 | 2 | 15 | 3 | 86,94 m² | € 1.576,74 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
9 | 2 | 14 | 3 | 86,53 m² | € 1.543,01 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
1 | 1 | 5 | 4 | 104,90 m² | € 1.548,31 | Terrasse, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
2 | 1 | 6 | 3 | 84,89 m² | € 1.454,89 | Keller, Einbauküche, Balkon | |
8 | 2 | 16 | 3 | 90,96 m² | € 1.640,63 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
8 | 2 | 12 | 3 | 86,59 m² | € 1.503,94 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
9 | 1 | 9 | 3 | 86,53 m² | € 1.536,91 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
3 | 1 | 7 | 2 | 49,93 m² | € 867,72 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
3 | 1 | 6 | 3 | 85,83 m² | € 1.537,46 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
3 | 2 | 8 | 4 | 102,99 m² | € 1.926,58 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
3 | 2 | 9 | 3 | 86,18 m² | € 1.578,37 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
4 | 1 | 4 | 2 | 47,70 m² | € 837,07 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrrierefrei, Balkon, Aufzug | |
4 | 1 | 6 | 3 | 84,57 m² | € 1.456,73 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
4 | 2 | 10 | 2 | 48,50 m² | € 864,83 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
4 | 2 | 8 | 4 | 101,23 m² | € 1.897,62 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
4 | 2 | 11 | 4 | 143,42 m² | € 2.741,27 | Zentralheizung, Terrasse, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Aufzug | |
5 | 1 | 4 | 2 | 47,70 m² | € 837,07 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
5 | 1 | 7 | 2 | 48,50 m² | € 820,16 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
5 | 2 | 8 | 4 | 101,23 m² | € 1.897,55 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
5 | 2 | 9 | 3 | 84,57 m² | € 1.485,69 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
6 | 1 | 4 | 2 | 47,70 m² | € 863,38 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
6 | 1 | 7 | 2 | 48,50 m² | € 809,23 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
6 | 1 | 6 | 3 | 84,57 m² | € 1.515,61 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
6 | 2 | 9 | 3 | 84,57 m² | € 1.528,22 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
6 | 2 | 10 | 2 | 48,50 m² | € 860,34 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
7 | 1 | 7 | 2 | 48,50 m² | € 865,08 | Zentralheizung, Parkett, Keller, Erstbezug, Einbauküche, barrierefrei, Balkon, Aufzug |
Map
Baranygasse 7, 1220 Wien