Bernreiterplatz "SCHÖNECK 13" (Eigentum)
Bernreiterplatz 13 , 1210 Wien













Description
"SCHÖNECK 13 - in der stadt ein dorf" -
ist ein interessanter Lebensraum für all jene, die sowohl die bunte Vielfalt der Natur als auch die vielfältigen Möglichkeiten Wiens schätzen. Eine Begegnungszone für Groß und Klein, eine Heimat für Familien, Paare und Best Ager.
In den 60 freifinanzierten Eigentumswohnungen sowie 5 freifinanzierten Maisonette-Wohnungen im Innenhof mit Reihenhaus-ähnlichem Charakter und direktem Tiefgaragenzugang begegnet ländlicher Charme urbanem Lifestyle.
Key Facts
// 60 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit Balkon, Loggia, Eigengarten & Co
// 5 freifinanzierte Maisonette-Wohnungen im Innenhof mit Eigengarten
// 35-111 m² Wohnnutzfläche
// 1-4 Zimmer
// Moderne Innenausstattung
// Fußbodenheizung
// Echtholzparkett
// Sonnenschutz
// Klimageräte in den DG-Wohnungen
// Energiekennzahlen: HWB 25–31kWh/m²a; fGEE 0,59–0,62
// Geplante Fertigstellung: Anfang 2022
Für weitere Details besuchen Sie bitte die Projektwebsite unter: www.bernreiterplatz.buwog.at
Copryright Visualisierungen: (c) OLN | Stand 01/21, Änderungen vorbehalten
Apartments
Stg. | Floor | Top | Rooms | Living area | Price | Equipment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 69,60 m² | € 330.000,00 | Terrasse | ||
1 | 15 | 3 | 71,20 m² | € 391.000,00 | Terrasse | ||
1 | 16 | 4 | 93,90 m² | € 491.000,00 | Terrasse | ||
2 | 1 | 3 | 70,70 m² | € 385.000,00 | Terrasse, Garten | ||
2 | 2 | 3 | 70,80 m² | € 350.000,00 | Terrasse, Garten | ||
2 | 6 | 3 | 72,00 m² | € 360.000,00 | Loggia | ||
2 | 7 | 2 | 61,70 m² | € 314.000,00 | Balkon | ||
2 | 9 | 3 | 69,90 m² | € 331.000,00 | Terrasse | ||
2 | 10 | 3 | 69,30 m² | € 328.000,00 | Terrasse | ||
2 | 12 | 4 | 94,20 m² | € 492.000,00 | Terrasse | ||
3 | 2 | 2 | 54,90 m² | € 294.000,00 | Terrasse, Garten | ||
3 | 5 | 3 | 74,60 m² | € 367.000,00 | Balkon | ||
3 | 6 | 1 | 35,50 m² | € 189.000,00 | Balkon | ||
3 | 7 | 2 | 63,40 m² | € 320.000,00 | Balkon | ||
3 | 8 | 3 | 72,90 m² | € 361.000,00 | Loggia | ||
3 | 11 | 3 | 64,50 m² | € 323.000,00 | Terrasse | ||
3 | 12 | 1 | 34,30 m² | € 185.000,00 | Balkon | ||
3 | 13 | 2 | 60,40 m² | € 313.000,00 | Balkon | ||
3 | 15 | 3 | 68,50 m² | € 349.000,00 | Terrasse, Balkon | ||
3 | 16 | 3 | 81,80 m² | € 446.000,00 | Terrasse | ||
4 | 4 | 2 | 54,20 m² | € 299.000,00 | Terrasse, Garten | ||
4 | 7 | 3 | 75,30 m² | € 372.000,00 | Balkon | ||
4 | 9 | 2 | 51,90 m² | € 271.000,00 | Balkon | ||
4 | 12 | 2 | 51,70 m² | € 271.000,00 | Balkon | ||
4 | 13 | 3 | 85,70 m² | € 466.000,00 | Terrasse | ||
4 | 14 | 3 | 87,00 m² | € 473.000,00 | Terrasse | ||
Haus Nr. 4 | 4 | 102,40 m² | € 589.000,00 | Terrasse, Garten | |||
Haus Nr. 5 | 4 | 102,00 m² | € 589.000,00 | Terrasse, Garten | |||
1 | 1 | 4 | 109,00 m² | € 555.000,00 | Terrasse, Garten | ||
1 | 2 | 3 | 70,10 m² | € 356.000,00 | Terrasse, Garten | ||
1 | 3 | 2 | 54,70 m² | € 270.000,00 | Terrasse, Garten | ||
1 | 5 | 2 | 59,50 m² | € 315.000,00 | Balkon | ||
1 | 6 | 2 | 51,80 m² | € 272.000,00 | Loggia | ||
1 | 8 | 3 | 72,30 m² | € 346.000,00 | Loggia | ||
1 | 10 | 4 | 111,00 m² | € 593.000,00 | Terrasse, Parkett, Gasetagenheizung, Fliesen, Erstbezug, barrrierefrei, Aufzug | ||
1 | 4 | 2 | 54,70 m² | € 281.000,00 | Terrasse, Garten | ||
1 | 11 | 2 | 50,40 m² | € 255.000,00 | Loggia | ||
1 | 12 | 3 | 69,20 m² | € 328.000,00 | Terrasse | ||
1 | 7 | 3 | 72,00 m² | € 345.000,00 | Loggia | ||
1 | 14 | 2 | 60,30 m² | € 305.000,00 | Terrasse, Aufzug | ||
1 | 9 | 3 | 68,10 m² | € 355.000,00 | Balkon | ||
2 | 3 | 4 | 92,90 m² | € 427.000,00 | Terrasse, Garten | ||
2 | 4 | 3 | 68,40 m² | € 356.000,00 | Balkon | ||
3 | 3 | 2 | 53,80 m² | € 290.000,00 | Terrasse, Garten | ||
2 | 5 | 3 | 72,60 m² | € 363.000,00 | Loggia | ||
3 | 4 | 2 | 54,30 m² | € 285.000,00 | Balkon | ||
2 | 8 | 2 | 60,60 m² | € 306.000,00 | Terrasse | ||
2 | 13 | 4 | 92,70 m² | € 485.000,00 | Terrasse | ||
3 | 1 | 3 | 87,20 m² | € 424.000,00 | Terrasse, Garten | ||
3 | 9 | 3 | 70,30 m² | € 375.000,00 | Loggia | ||
4 | 8 | 2 | 54,20 m² | € 286.000,00 | Balkon | ||
3 | 10 | 2 | 51,50 m² | € 269.000,00 | Balkon | ||
3 | 14 | 4 | 109,00 m² | € 548.000,00 | Terrasse | ||
4 | 1 | 2 | 54,70 m² | € 294.000,00 | Terrasse, Garten | ||
4 | 2 | 2 | 55,10 m² | € 296.000,00 | Terrasse, Garten | ||
4 | 3 | 2 | 54,50 m² | € 306.000,00 | Terrasse, Garten | ||
4 | 6 | 3 | 75,00 m² | € 367.000,00 | Balkon | ||
4 | 10 | 3 | 65,00 m² | € 328.000,00 | Terrasse | ||
Haus Nr. 1 | 4 | 102,60 m² | € 592.000,00 | Terrasse, Garten | |||
Haus Nr. 2 | 4 | 102,30 m² | € 589.000,00 | Terrasse, Garten | |||
Haus Nr. 3 | 4 | 102,00 m² | € 587.000,00 | Terrasse, Garten | |||
3 | 17 | 4 | 104,70 m² | € 589.000,00 | Terrasse, Parkett, Gasetagenheizung, Fliesen, Erstbezug, barrrierefrei, Aufzug |
Map
Bernreiterplatz 13, 1210 Wien