Mahler Tower
Döblerhofstraße 10 , 1030 Wien









Description
For sale
Apartments
Stg. | Floor | Top | Rooms | Living area | Price | Equipment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32 | 382 | 2 | 49,64 m² | € 437.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 383 | 2 | 49,74 m² | € 437.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 385 | 1 | 33,34 m² | € 316.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 391 | 2 | 49,66 m² | € 420.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 403 | 2 | 49,87 m² | € 481.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 374 | 4 | 110,24 m² | € 822.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 381 | 3 | 78,65 m² | € 691.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 388 | 2 | 56,96 m² | € 471.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 389 | 2 | 49,70 m² | € 420.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 395 | 2 | 49,88 m² | € 499.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 396 | 2 | 49,96 m² | € 499.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 398 | 4 | 108,50 m² | € 1.115.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 400 | 2 | 57,12 m² | € 538.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 399 | 4 | 110,24 m² | € 1.088.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 405 | 2 | 47,63 m² | € 474.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 404 | 3 | 78,62 m² | € 754.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 390 | 2 | 49,74 m² | € 419.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 379 | 3 | 78,74 m² | € 574.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 394 | 3 | 78,54 m² | € 781.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 373 | 3 | 79,95 m² | € 600.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 31 | 378 | 2 | 49,95 m² | € 362.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 384 | 2 | 49,70 m² | € 438.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 386 | 3 | 78,94 m² | € 693.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 387 | 4 | 110,24 m² | € 955.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 392 | 3 | 78,73 m² | € 665.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 32 | 393 | 2 | 47,32 m² | € 416.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 397 | 2 | 50,04 m² | € 500.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 401 | 2 | 50,02 m² | € 482.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug | |
- | 33 | 402 | 2 | 49,96 m² | € 481.000,00 | Loggia, Erstbezug, barrierefrei, Balkon, Aufzug |
Alle 29 Wohnungen
anzeigen
Map
Döblerhofstraße 10, 1030 Wien