Wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungsmail an die von Ihnen angegebene Mailadresse. Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und ggf. auch den Spam-Ordner.
BÜROHAUS IN 1100 WIEN
Emil-Fucik-Gasse 1
Eckdaten
Grundstücksdaten | KG 01101 Favoriten / EZ 3557 |
Mietfläche (exkl. Stellplätze) | ca. 5.865 m² |
Eigentumsanteile (inkl. Stellplätze) | 6.589 / 15.882 |
IST-Nettomiete p.a. / SOLL-Nettomiete p.a. | ca. € 631.872 / ca. € 687.924 |
Anzahl Büroeinheiten: | 22 |
Anzahl Lager | 3 |
Anzahl Stellplätze | 31 |
Baujahr | 2004 |
Transaktionsart | Asset Deal |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Besonderheiten | Veräußerung von Wohnungseigentumsanteilen mit separatem Abstimmungs- & Abrechnungskreis; Klimatisierung vorhanden (2.OG + 3.OG vorbereitet) |
Ihre Ansprechpartnerin
Ivana Vilar
BUWOG Group GmbH Rathausstraße 1, 1010 Wien